Technische Universität München, Fakultät für Informatik
Chair IV, Software and Systems Engineering

Ergebnisse der Klausur vom 14.7.2005 zum Beweiserpraktikum im SS 2005


Erläuterungen:

Von den Klausurteilnehmern, die ihre Einwilligung zur Veröffentlichung erklärt haben, sind jeweils die in jeder Aufgabe erreichten Punkte, die Gesamtpunktzahl sowie die Note angegeben. Sollten Sie Ihre Einwilligung nicht erteilt haben, kontakten Sie mich bitte per Email.

Die Mindestpunktzahl zum Erhalt eines Scheines beträgt 20, das entspricht Note 4,0.

Ab Punktzahl/Note: 20/4,0 23/3,7 26/3,3 29/3,0 32/2,7 35/2,3 38/2,0 41/1,7 44/1,3 47/1,0

Eine Musterlösung wird demnächst zur Verfügung stehen.

Klausureinsicht ist am Mittwoch, den 17.8.2005, von 14:00 bis 15:00 Uhr in Raum 00.09.055.

Die Scheine können ab September bei Frau Müller (Raum 01.11.044) abgeholt werden. Falls Sie den Schein früher benötigen, wenden Sie sich bitte an mich.

Klausurteilnehmer, die die Klausur nicht bestanden haben, erhalten ausnahmsweise in einer Nachklausur eine weitere Chance. Als Termin kommt in Frage: Dienstag, der 6.9 oder Dienstag, der 20.9., jeweils am Nachmittag. Interessenten teilen mir bitte mit, welcher Termin Ihnen auf keinen Fall möglich ist. Es wird dann derjenige mit den wenigsten Konflikten gewählt.


Resultate:

Matrikelnummer 1 2 3 4 Gesamt Note
Maximalzahl 12 10 14 14 50 1,0
1924940 0 0 11 11 22 4,0
2045220 9 10 1 0 20 4,0
2099201 9 10 4 0 23 3,7
2101914 8 10 6 14 38 2,0
2222127 12 10 7 8 37 2,3
2228180 9 9 10 0 28 3,3
2235714 12 14 14 7 43 1,7
2272910 12 1 1 6 20 4,0
2283116 12 10 1 5 28 3,3
2284369 12 0 3 5 20 4,0
2292651 10 3 1 0 14 4,7
2293315 7 0 3 0 10 5,0
2299947 12 0 1 0 13 5,0
2307185 8 0 14 14 36 2,3
2309265 12 10 1 5 28 3,3
2310826 3 10 7 0 20 4,0
2314827 10 7 13 4 34 2,7
2315590 12 10 13 7 42 1,7
2318902 12 7 11 11 41 1,7
2326237 12 10 14 14 50 1,0
2336987 12 10 1 1 24 3,7
2338376 7 10 2 1 20 4,0
2358933 2 5 6 7 20 4,0
2373543 12 5 3 7 27 3,3
2375784 12 10 14 5 41 1,7
2378994 7 6 6 5 24 3,7
2381130 12 7 14 11 44 1,3
2381569 12 8 1 3 24 3,7
2381963 7 0 0 4 11 5,0
2382788 12 10 14 14 50 1,0
2383687 11 0 8 5 24 3,7
2383969 12 10 1 0 23 3,7
2386399 11 10 1 0 22 4,0
2386420 12 2 9 0 23 3,7
2387781 9 10 14 3 36 2,3
2388765 7 2 14 0 23 3,7
2388869 9 10 8 1 28 3,3
2388958 12 10 0 3 25 3,7
24405089 12 10 0 1 23 3,7
24430384 7 4 1 0 12 5,0
24406224 12 10 13 0 35 2,3
24406619 7 10 4 14 35 2,3
24407773 7 10 11 5 33 2,7
24427669 12 0 14 2 28 3,3
24439275 12 10 14 14 50 1,0
24439372 12 10 14 11 47 1,0
2479228 2 0 1 0 3 5,0
2479516 12 0 1 0 13 5,0
2479529 12 10 7 0 29 3,0
2477589 12 3 0 5 20 4,0
2480783 12 10 8 14 44 1,3
2480819 12 0 7 1 20 4,0
2481135 12 0 14 14 40 2,0
2481724 12 7 14 3 36 2,3
2481821 12 0 12 2 26 3,3
2482325 12 10 14 14 50 1,0
2483340 12 10 11 7 40 2,0
2483379 12 10 14 6 42 1,7
2483874 12 10 14 14 50 1,0
2674845 12 5 4 0 21 4,0


Musterloesung A Musterloesung B