Technische Universität München, Fakultät für Informatik
Chair IV, Software and Systems Engineering

Ergebnisse der Klausur vom 9.2.2005 zum Beweiserpraktikum im WS 2004/2005


Erläuterungen:

Von den Klausurteilnehmern, die ihre Einwilligung zur Veröffentlichung erklärt haben, sind jeweils die in jeder Aufgabe erreichten Punkte, die Gesamtpunktzahl sowie die Note angegeben. Die Mindestpunktzahl zum Erhalt eines Scheines beträgt 20, das entspricht Note 4,0.

Ab Punktzahl/Note: 20/4,0 23/3,7 26/3,3 29/3,0 32/2,7 35/2,3 38/2,0 41/1,7 44/1,3 47/1,0

Eine Musterlösung wird ab Dienstag, den 22.2.2005, zur Verfügung stehen.

Klausureinsicht ist am Mittwoch, den 23.2.2005, von 14:00 bis 15:30 Uhr in Raum 00.09.065.

Die Scheine können ab 25.2.2005 bei Frau Müller (Raum 01.11.044) abgeholt werden. Falls Sie den Schein früher benötigen, wenden Sie sich bitte an mich.

Klausurteilnehmer, die die Klausur nicht bestanden haben, können die Klausur im Sommersemester 2005 wiederholen ohne die Praktikumsveranstaltung zu besuchen. Beachten Sie dazu die Informationen zur Klausur im Sommersemester.


Resultate:

Matrikelnummer 1 2 3 4 Gesamt Note
Maximalzahl 11 11 14 14 50 1,0
2013465 11 11 0 0 22 4,0
2102279 11 11 8 2 32 2,7
2217383 11 11 12 2 36 2,3
2227065 11 11 0 2 24 3,7
2237724 11 11 11 1 34 2,7
2267611 11 11 13 2 37 2,3
2268987 11 11 0 2 24 3,7
2283116 9 4 0 2 15 4,7
2286400 9 10 1 0 20 4,0
2288618 11 11 13 7 42 1,7
2289945 11 11 12 2 36 2,3
2290196 3 11 12 2 28 3,3
2293404 11 11 7 2 31 3,0
2296065 11 11 9 2 33 2,7
2304327 11 11 9 0 31 3,0
2306407 11 7 14 2 34 2,7
2306939 11 11 11 0 33 2,7
2307185 6 2 4 0 12 5,0
2308031 11 11 6 2 30 3,0
2309212 11 11 12 1 35 2,3
2310949 11 10 11 13 45 1,3
2313523 11 11 14 14 50 1,0
2315073 11 11 0 1 23 3,7
2318989 1 9 0 0 10 5,0
2321411 2 11 7 0 20 4,0
2322306 11 11 2 2 26 3,3
2323385 11 11 6 1 29 3,0
2324462 11 11 8 1 31 3,0
2325944 6 4 0 0 10 5,0
2336987 1 0 6 0 7 5,0
2344521 11 11 12 7 41 1,7
2344945 9 11 2 0 22 4,0
2347784 11 11 6 2 30 3,0
2358952 9 11 4 1 25 3,7
2373492 9 11 7 0 27 3,3
2375394 11 11 14 14 50 1,0
2377135 9 11 6 1 27 3,3
2379889 11 11 13 2 37 2,3
2380509 10 11 13 4 38 2,0
2380689 11 11 11 2 35 2,3
2381465 11 10 13 2 36 2,3
2384035 11 11 14 2 38 2,0
2386045 11 9 0 2 22 4,0
2386524 11 11 13 2 37 2,3
2386914 9 9 3 0 21 4,0
2387527 11 11 8 12 42 1,7
2388708 11 11 13 2 37 2,3
2388799 11 11 9 0 31 3,0
2389170 11 11 14 3 39 2,0
24405830 11 11 14 2 38 2,0
24406240 11 11 9 2 33 2,7
24430902 11 11 5 2 29 3,0
24432324 9 11 1 1 22 4,0
2478672 8 11 9 1 29 3,0
2480738 11 11 11 3 36 2,3
2674832 11 11 7 2 31 3,0
2674890 6 11 1 2 20 4,0
2675349 11 11 4 0 26 3,3


Musterloesung A Musterloesung B